Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 148 19.81%79 10.58% 69 9.24%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 59 7.9%0 0% 59 7.9%
3. PELAJAR/MAHASISWA 105 14.06%51 6.83% 54 7.23%
4. PENSIUNAN 0 0%0 0% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.27%1 0.13% 1 0.13%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.27%1 0.13% 1 0.13%
9. PETANI/PEKEBUN 213 28.51%107 14.32% 106 14.19%
10. PETERNAK 1 0.13%1 0.13% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 110 14.73%64 8.57% 46 6.16%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 22 2.95%16 2.14% 6 0.8%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 1.47%9 1.2% 2 0.27%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.27%2 0.27% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.13%1 0.13% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 6 0.8%2 0.27% 4 0.54%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.13%0 0% 1 0.13%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 0 0%0 0% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 11 1.47%4 0.54% 7 0.94%
85. PERANGKAT DESA 1 0.13%1 0.13% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 32 4.28%20 2.68% 12 1.61%
89. LAINNYA 20 2.68%9 1.2% 11 1.47%
. JUMLAH 747 100%368 49.26% 379 50.74%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 747 100%368 49.26% 379 50.74%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Bulu lor, Podosoko, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah 56511
Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com