Jelajah
IMG-LOGO

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BULU KIDUL 2 4 13 7 6
2 BULU LOR 3 6 21 10 11
3 BULUKIDUL 1 0 0 0 0
4 DK. BULO LOR 1 1 3 1 2
5 DONDONGAN 1 1 2 1 1
6 DSN GELAP 1 1 3 2 1
7 DSN BULU KIDUL 3 5 14 6 8
8 DSN BULU LOR 5 14 45 25 20
9 DSN DONDONGAN 2 2 7 4 3
10 DSN GADING LEGOK 4 11 33 17 16
11 DSN GELAP 6 18 55 24 31
12 DSN KENONGO 3 18 45 20 25
13 DSN KOPEN 3 8 21 13 8
14 DSN NGABLAK 4 0 1 1 0
15 DSN PANDANSARI 1 1 2 1 1
16 DSN PIJI 10 46 132 63 69
17 DSN PODO 6 25 75 38 37
18 DSN SAMBO 3 5 20 13 7
19 DSN SIKUWUNG 3 7 22 10 12
20 DSN SOBOWONO 3 13 38 17 21
21 DSN SOKO 2 2 5 3 2
22 DSN. KENONGO 1 1 4 2 2
23 DSN. BULU KIDUL 1 1 3 1 2
24 DSN. BULU LOR 2 3 11 5 6
25 DSN. GADING LEGOK 1 1 4 2 2
26 DSN. GELAP 2 3 5 2 3
27 DSN. KENONGO 1 1 3 2 1
28 DSN. PANDANSARI 2 5 19 9 10
29 DSN. PIJI 2 1 4 1 3
30 DSN. PODO 2 3 7 2 5
31 DSN. SAMBO 1 1 3 0 3
32 DSN. SIKUWUNG 2 2 6 2 4
33 DSN. SOKO 1 2 7 5 2
34 DSN.GELAP 1 1 3 1 2
35 DSN.PANDANSARI 1 1 2 1 1
36 DSN.PIJI 2 2 8 3 5
37 DSN.PODO 1 1 3 2 1
38 DUSUN BULU KIDUL 1 1 4 3 1
39 DUSUN SAMBO 1 1 3 2 1
40 GADING LEGOK 1 1 4 1 3
41 GELAP 3 3 10 6 4
42 KENONGO 3 3 11 5 6
43 KOPEN 1 2 7 3 4
44 PANDANSARI 2 3 9 6 3
45 PIJI 1 2 5 3 2
46 PODO 4 6 19 7 12
47 PODOSOKO 1 1 1 0 1
48 SAMBO 1 1 2 1 1
49 SIKUWUNG 2 3 8 5 3
50 SOBOWONO 2 1 6 3 3
51 SOKA 1 1 2 1 1
52 SOKO 1 2 5 4 1
TOTAL 136 248 747 368 379

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Bulu lor, Podosoko, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah 56511
Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com