Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 21 2.81%15 2.01% 6 0.8%
3. 5 s/d 9 Tahun 71 9.5%33 4.42% 38 5.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 43 5.76%22 2.95% 21 2.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 51 6.83%23 3.08% 28 3.75%
6. 20 s/d 24 Tahun 31 4.15%20 2.68% 11 1.47%
7. 25 s/d 29 Tahun 62 8.3%27 3.61% 35 4.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 76 10.17%35 4.69% 41 5.49%
9. 35 s/d 39 Tahun 59 7.9%32 4.28% 27 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 50 6.69%27 3.61% 23 3.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 52 6.96%24 3.21% 28 3.75%
12. 50 s/d 54 Tahun 53 7.1%26 3.48% 27 3.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 38 5.09%19 2.54% 19 2.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 37 4.95%14 1.87% 23 3.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 27 3.61%15 2.01% 12 1.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 31 4.15%16 2.14% 15 2.01%
17. Di atas 75 Tahun 45 6.02%20 2.68% 25 3.35%
. JUMLAH 747 100%368 49.26% 379 50.74%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 747 100%368 49.26% 379 50.74%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Bulu lor, Podosoko, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah 56511
Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com