Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 26 3.48%16 2.14% 10 1.34%
3. 5 - 9 66 8.84%32 4.28% 34 4.55%
4. 10 - 14 48 6.43%24 3.21% 24 3.21%
5. 15 - 19 41 5.49%18 2.41% 23 3.08%
6. 20 - 24 27 3.61%17 2.28% 10 1.34%
7. 25 - 29 39 5.22%19 2.54% 20 2.68%
8. 30 - 34 29 3.88%20 2.68% 9 1.2%
9. 35 - 39 13 1.74%6 0.8% 7 0.94%
10. 40 - 44 22 2.95%14 1.87% 8 1.07%
11. 45 - 49 19 2.54%10 1.34% 9 1.2%
12. 50 - 54 11 1.47%7 0.94% 4 0.54%
13. 55 - 59 8 1.07%4 0.54% 4 0.54%
14. 60 - 64 3 0.4%1 0.13% 2 0.27%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 352 47.12%188 25.17% 164 21.95%
. BELUM MENGISI 395 52.88%180 24.1% 215 28.78%
. TOTAL 747 100%368 49.26% 379 50.74%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Bulu lor, Podosoko, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah 56511
Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email sid@gmail.com